2009-2010
Competitive Soccer Age Group Calculator
Use this form to calculate your child's age group
Enter your player's date of birth:
 
 
Player's Birthday Age Group
August 1, 1992 - July 31, 1993 U17
August 1, 1993 - July 31, 1995 U16
August 1, 1995 - July 31, 1996 U14
August 1, 1996 - July 31, 1997 U13
August 1, 1997 - July 31, 1998 U12
August 1, 1998 - July 31, 1999 U11
August 1, 1999 - July 31, 2000 U10
August 1, 2000 - July 31, 2001 U9
  © 2010 Lawrence Hamnett Soccer Association MMM WebWorks